Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 10-15 | 731 ₽ |
C15 | 20-40 | 4 760 ₽ |
C5 | 20-40 | 1 530 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 20-40 | 578 ₽ |
C25 | 110-130 | 4 760 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C10 | 80-100 | 2 465 ₽ |
C2 | 30-50 | 493 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 20-40 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C20 | 120-140 | 4 760 ₽ |
C5 | 40-50 | 1 530 ₽ |
C2 | 20-40 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C7,5 | 50-80 | 3 315 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 20-40 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 20-40 | 468 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C5 | 20-40 | 1 530 ₽ |
KOM | 50-60 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C43 | 130-150 | 7 310 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C5 | Pa 100-120 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C12 | 40-60 | 5 015 ₽ |
C7,5 | 40-60 | 5 015 ₽ |
C5 | 30-50 | 3 315 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 30-50 | 493 ₽ |
H4xv mDb | 200-230 | 57 800 ₽ |
C45 | 120-140 | 12 240 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C3 | Pa 20-40 | 3 060 ₽ |
C5 | Ра 100-140 | 3 910 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C25 | Pa 80-100 | 7 565 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C25 | 80-100 | 7 310 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C3 | 30-50 | 1 870 ₽ |
C12 | 80-100 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 30-50 | 493 ₽ |
C5 | 50-80 | 1 190 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C3 | 40-60 | 1 870 ₽ |
C12 | 60-80 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 30-50 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C3 | 40-60 | 1 870 ₽ |
H4xv mDb | 150-170 | 49 300 ₽ |
C10 | 80-100 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C25 | 110-130 | 9 180 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C15 | Pa 40-60 | 7 565 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 30-50 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C15 | Pa 60-80 | 7 565 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C3 | 30-50 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
H4xv mDb | 180-200 | 66 300 ₽ |
H4xv mDb | 220-240 | 83 300 ₽ |
C20 | 80-100 | 5 780 ₽ |
KOM | 200-220 | 74 800 ₽ |
C60 | 130-150 | 37 400 ₽ |
C5 | 80-100 | 3 910 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C45 | 150-170 | 13 175 ₽ |
C10 | 80-100 | 5 015 ₽ |
C7,5 | 60-80 | 5 015 ₽ |
C60 | 130-150 | 37 400 ₽ |
KOM | 170-200 | 30 600 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C3 | 30-50 | 1 870 ₽ |
C10 | 100-120 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C5 | 40-60 | 3 060 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C30 | 140-160 | 7 565 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
KOM | 50-60 | 7 565 ₽ |
C2 | 20-40 | 731 ₽ |
C25 | 50-80 | 5 015 ₽ |
C5 | 30-50 | 1 530 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C2 | 20-40 | 731 ₽ |
KOM | 60-80 | 5 015 ₽ |
C5 | 30-50 | 1 530 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C20 | 110-130 | 4 760 ₽ |
C5 | 40-60 | 2 465 ₽ |
C2 | 15-20 | 731 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C10 | Pa 20-40 | 5 015 ₽ |
Контейнер | Размер (см.) | Цена |
---|---|---|
C5 | Pa 110-130 | 3 910 ₽ |
Саженцы хвойных деревьев придутся к месту на любом участке. Это вечнозеленые представители флоры, которые радуют яркостью красок круглый год. Защищают территорию от шума и пыли, способствуют улучшению микроклимата. Туя, ель, можжевельник, тис, сосна преобразят территорию и подчеркнут вкус владельца, будут радовать долгое время. Купить дешево саженцы хвойных деревьев легко и просто в интернет-магазине Растения24.
Мы тщательно отобрали и проверили каждый саженец.
Предлагаем сезонные скидки на флору с возможностью экономить на покупках 10-30%.
Заботимся об удобстве покупателей: продаем оптом и в розницу, консультируем и подбираем, выполняем доставку.